IQ9PXX
IQ9PXX
QSO Totali: 61
Scadenza:
Regolamento
IQ9PXXAttivatori Abilitati al Diploma
| Attivatore | Punti Assegnati SSB | Punti Assegnati CW | Punti Assegnati DIGI Mode |
|---|---|---|---|
| 📡 IQ9PXX | 🎙️ 1 | 🔘 1 | 💻 1 |
| 📡 IT9HRL | 🎙️ 0 | 🔘 0 | 💻 0 |
Qso Attivatori
IQ9PXX
QSO effettuati: 48
IT9HRL
QSO effettuati: 13
Nome: Rosario Romano
QTH: Altavilla Milicia
Classifica Cacciatori
| Posizione | Callsign | Punti SSB | Punti CW | Punti DigiMode | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 📡 IZ6WRI | 🎙️5 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 5 |
| 🥈 2 | 📡 IT9KAO | 🎙️4 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 4 |
| 🥈 2 | 📡 IZ6FHZ | 🎙️4 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 4 |
| 🥈 2 | 📡 IZ6UWA | 🎙️4 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 4 |
| 🥉 3 | 📡 IK8HEE | 🎙️3 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 3 |
| 🥉 3 | 📡 IT9AJE | 🎙️3 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 3 |
| 🥉 3 | 📡 IT9HRL | 🎙️1 | 🔘0 | 💻2 | 🏆 3 |
| 🥉 3 | 📡 IT9IBQ | 🎙️1 | 🔘0 | 💻2 | 🏆 3 |
| 🥉 3 | 📡 IU8RYK | 🎙️3 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 3 |
| 🥉 3 | 📡 IZ8ESK | 🎙️3 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 3 |
Classifica Attivatori
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 🥇 1 | 📡 IQ9PXX | 🎯 48 |
| 🥈 2 | 📡 IT9HRL | 🎯 13 |