IQ9PXX
IQ9PXX
QSO Totali: 11
Scadenza:
Regolamento
IQ9PXXAttivatori Abilitati al Diploma
| Attivatore | Punti Assegnati SSB | Punti Assegnati CW | Punti Assegnati DIGI Mode |
|---|---|---|---|
| 📡 IQ9PXX | 🎙️ 0 | 🔘 0 | 💻 0 |
| 📡 IT9HRL | 🎙️ 0 | 🔘 0 | 💻 0 |
Qso Attivatori
IQ9PXX
QSO effettuati: 7
IT9HRL
QSO effettuati: 4
Nome: Rosario Romano
QTH: Altavilla Milicia
Classifica Cacciatori
| Posizione | Callsign | Punti SSB | Punti CW | Punti DigiMode | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 📡 EA5KI | 🎙️0 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 0 |
| 🥇 1 | 📡 EG20RCH | 🎙️0 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 0 |
| 🥇 1 | 📡 EG20RCJ | 🎙️0 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 0 |
| 🥇 1 | 📡 EG3SAFA | 🎙️0 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 0 |
| 🥇 1 | 📡 IT9HRL | 🎙️0 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 0 |
| 🥇 1 | 📡 IT9IBQ | 🎙️0 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 0 |
| 🥇 1 | 📡 IZ0008SWL | 🎙️0 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 0 |
| 🥇 1 | 📡 IZ6FHZ | 🎙️0 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 0 |
| 🥇 1 | 📡 IZ6UWA | 🎙️0 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 0 |
Classifica Attivatori
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 🥇 1 | 📡 IQ9PXX | 🎯 7 |
| 🥈 2 | 📡 IT9HRL | 🎯 4 |