Diploma Tradizioni Popolari Italiane Regione Campania
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IQ9PXX | 367 |
| 2 | IT9CML | 185 |
| 3 | IT9GND | 64 |
| 4 | IT9JVF | 31 |
| 5 | IT9CLY | 20 |
| 6 | IT9IGB | 6 |
| 7 | IT9HRL | 1 |
Diploma Tradizioni Popolari Italiane Regione Puglia
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IQ9PXX | 213 |
| 2 | IT9CML | 111 |
| 3 | IT9GND | 56 |
| 4 | IT9JVF | 33 |
| 5 | IT9IGB | 18 |
| 6 | IT9IBQ | 12 |
Diploma Tradizioni Popolari Italiane Regione Basilicata
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IQ9PXX | 224 |
| 2 | IT9CML | 174 |
| 3 | IT9JVF | 80 |
| 4 | IT9IBQ | 37 |
| 5 | IT9IGB | 36 |
| 6 | IT9GND | 32 |
| 7 | IT9DWF | 26 |
| 8 | IT9HRL | 3 |
Diploma Tradizioni Popolari Italiane Regione Calabria
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IT9CML | 291 |
| 2 | IQ9PXX | 216 |
| 3 | IT9GND | 142 |
| 4 | IT9JVF | 97 |
| 5 | IT9DWF | 89 |
| 6 | IT9IBQ | 41 |
| 6 | IT9IGB | 41 |
| 7 | IT9HRL | 23 |
Diploma Tradizioni Popolari Italiane Regione Sicilia
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IT9CML | 218 |
| 2 | IT9GND | 211 |
| 3 | IQ9PXX | 153 |
| 4 | IT9JVF | 72 |
| 5 | IT9HRL | 60 |
| 6 | IT9IGB | 30 |
| 7 | IT9IBQ | 8 |
Diploma Base Tuono
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IT9CML | 348 |
| 2 | IT9DWF | 82 |
| 3 | IT9HRL | 18 |
Diploma Caccia a Ottobre Rosso
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IT9JGX | 35 |
| 2 | IT9JGX/QRP | 21 |
Diploma Guglielmo Marconi brevetta la Radio
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IT9CML | 186 |
| 2 | IT9DWF | 10 |
| 3 | IT9HRL | 1 |
| 3 | IT9IRH | 1 |
Diploma IQ9PXX
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IQ9PXX | 48 |
| 2 | IT9HRL | 13 |
Diploma lima oscar
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IT9HRL | 344 |
Diploma 80° anniversario Repubblica Italiana
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IT9IRH | 120 |
| 2 | IT9DWF | 66 |
| 3 | IT9CML | 27 |
Diploma 1° scalata Monte Everest
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IT9DWF | 94 |
| 2 | IK8NKQ | 90 |
| 3 | IT9IRH | 75 |
| 4 | IT9CML | 28 |
| 5 | IT9HRL | 1 |