lima oscar
1 contatto
QSO Totali: 184
Scadenza:
Regolamento
1 contattoAttivatori Abilitati al Diploma
| Attivatore | Punti Assegnati SSB | Punti Assegnati CW | Punti Assegnati DIGI Mode |
|---|---|---|---|
| 📡 IT9HRL | 🎙️ 1 | 🔘 0 | 💻 0 |
Qso Attivatori
IT9HRL
QSO effettuati: 184
Nome: Rosario Romano
QTH: Altavilla Milicia
Classifica Cacciatori
| Posizione | Callsign | Punti SSB | Punti CW | Punti DigiMode | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 📡 IT9HRL | 🎙️5 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 5 |
| 🥇 1 | 📡 IZ6FHZ | 🎙️5 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 5 |
| 🥇 1 | 📡 IZ6WRI | 🎙️5 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 5 |
| 🥈 2 | 📡 IZ8STJ | 🎙️4 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 4 |
| 🥉 3 | 📡 EA1FDD | 🎙️3 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 3 |
| 🥉 3 | 📡 I8NXL | 🎙️3 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 3 |
| 🥉 3 | 📡 IT9GAL | 🎙️3 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 3 |
| 🥉 3 | 📡 IT9HUM | 🎙️3 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 3 |
| 🥉 3 | 📡 IT9IRH | 🎙️3 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 3 |
| 🥉 3 | 📡 IU2SJV | 🎙️3 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 3 |
| 🥉 3 | 📡 IZ6UWA | 🎙️3 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 3 |
| 🥉 3 | 📡 OK1ANN | 🎙️3 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 3 |
| 🥉 3 | 📡 OK1KRJ | 🎙️3 | 🔘0 | 💻0 | 🏆 3 |
Classifica Attivatori
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 🥇 1 | 📡 IT9HRL | 🎯 184 |